ZT115G

| 参数名称 | 单位 | ZT115G(MT) | ZT115G(AT) |
| 驱动形式 | 6×4 | 6×4 | |
| 整备质量 | t | 35 | 35 |
| 额定载质量 | t | 75 | 75 |
| 外形尺寸 | mm | 9650×4000×4080 | 9650×4000×4080 |
| 桥荷 | t | 35+40*2 | 35+40*2 |
| **高车速 | km/h | 45 | 41 |
| **大爬坡度 | % | 33 | 33 |
| **小转弯半径 | m | 12 | 12 |
| 发动机型号 | YCK15765-T300 | YCK15765-T300 | |
| 发动机排量 | L | 15.26 | 15.26 |
| 额定功率 | kW | 563 | 563 |
| **大扭矩/转速 | N.m/rpm | 3000/1100-1500 | 3000/1100-1500 |
| 变速箱 | FAST 8DS260 | FC6A250 | |
| 悬挂 | 前油气+后板簧 | 前油气+后板簧 | |
| 转向系统 | 全液压转向 | 全液压转向 | |
| 辅助制动 | 缸内制动+液缓 | 缸内制动+液缓 | |
| 轮胎 | 16.00R25 | 16.00R25 | |
| 车厢内部尺寸 | mm | 6420x3680x1900 | 6420x3680x1900 |
| 标准斗容(平装) | m³ | 43 | 43 |
| 标准斗容(2:1堆装) | m³ | 51 | 51 |
